JME:MXI |
PIPELINE CRAWLERS • PORTABLE X-RAY BETATRON • DIGITAL RADIOGRAPHY
JME have partnered with Luka-X to provide a turnkey solution for a multitude of varying applications and industry requirements in one product, the JME:MXI.
Providing JME’s renowned name for Quality and reliability, partnered with the innovation and engineering excellence of Luka-X, in powered system. There really is no better mix.
A VERSATILE SYSTEM:
The JME:MXI comes equipped with three tube cradles and an optional HV cable quick disconnect. Allowing the user to swap tubes based on their application requirements in 5 minutes. SAVING COST, REDUCING DOWN TIME AND MAXIMISING YOUR CAPABILTIES.
|
DECREASED DOWNTIME PLUG and PLAY COST SAVING HIGH POWERED OUTPUT CUSTOMIZABLE CONFIGURATIONS REDUCED EXPOSURE TIME |
TOUCHSCREEN CONTROL ADVANCED SAFETY MEASURES ENHANCED MOBILITY COMPREHENSIVE SERVICE SUPPORT IMPRESSIVE VERSATILITY |
Applications
|
EMERGENCY SYSTEM FAILURES FACILITY OVERHAULS REMOTE WORKSITES |
CRITICAL INSPECTIONS AIRCRAFT INSPECTION |
| JME:MXI:160 | JME:MXI:225 | |
| Weight | 950lbs (431kg) | 1050lbs (476kg) |
| Height x Width | 50″ x 30″ (127cm x 76cm) | 50″ x 30″ (127cm x 76cm) |
| HV Adjustment | 7.5 – 160kV | 10 – 225kV |
| mA Adjustment | 0 – 45mA | 0 – 30mA |
| Max Power | 3000W | 4500W |
| Cable Length | 5m – 35m | 5 – 35m |
| Input Power | 208-264VAC 50/60Hz | 208-264VAC 50/60Hz |
| Tube Type | Rating | Focal Spot EN 12543 | Beam Coverage |
|---|---|---|---|
| 160kV | |||
| MXI | 160/8-1800/4030 | 800W/1800W | 0.4/1.0mm | 40° x 30° |
| MXI | 160/6-1600/40 | 640W/1600W | 1.0/3.0mm | 40° |
| MXI | 160/6-3000/40 | 640W/3000W | 1.0/5.5mm | 40° |
| MXI | 160/3000/40 | 3000W | 7.5mm | 40° |
| MXI | 160/1000/36040 | 1000W | i-0.4mm x w-4.0mm | 360° x 40° |
| MXI | 160/320/4030 | 320W | 0.5mm | 40° x 30° |
| MXI | 160/640/40 | 640W/640W | 1.0/1.0mm | 40° |
| MXI | 160/3000/40D | 3000W | i-1mm x w-10mm | 40° |
| MXI | 160/1000/40 | 1000W/1000W | 1.0/1.0mm | 40° |
| MXI | 160/1000/6025 | 1000W | 1.0mm | 60° x 25° |
| 225kV | |||
| MXI | 225/5-200/4040 | 50W/130W/200W | FS19/FS15/FS13 | 40° x 40° |
| MXI | 225/2500/4040D | 2500W/2500W | 1.5/1.5mm | 40° x 40° |
| MXI | 225/0000/4040D | *** | 0.6/0.6mm | 40° x 40° |
| MXI | 225/81800/4030D | 800W/1800W | 0.4/1.0mm | 40° x 30° |
| MXI | 225/81800/9025D | 800W/1800W | 0.4/1.0mm | 90° x 25° |
| MXI | 225/61600/40D | 640W/1600W | 1.0/3.0mm | 40° |
| MXI | 225/63000/40D | 640W/3000W | 1.0/5.5mm | 40° |
| MXI | 225/320/4030 | 320W | 0.5mm | 40° x 30° |
| MXI | 225/3000/9030 | 3000W | 5.5mm | 90° x 30° |
| MXI | 225/3000/9030F | 3000W | 5.5mm | 90° x 30° |
| MXI | 225/64500/40 | 600W/4500W | 1.2/5.5mm | 40° |
| MXI | 225/3000/40 | 3000W | 7.5mm | 40° |
| MXI | 225/900/4030 | 900W | 0.4mm | 40° x 30° |
FOR MORE INFORMATION
Contact JME Advanced Inspection Systems on +44(0)1502 500969 or use our Contact Form >
DOWNLOAD DATASHEET
COMPANY
LOCATION
JME Ltd.
Electron House
Old Nelson Street
Lowestoft, Suffolk
NR32 1EQ
UNITED KINGDOM
PROUDLY SUPPLYING THE NDT INDUSTRY FOR OVER 35 YEARS
Company Registration No 2056386 - Registered in England & Wales
VAT No GB 443 0172 87 © JME LTD - 1986-2024. All Rights Reserved.
